Course Curriculum
| Introdução | |||
| Conceito | 00:00:00 | ||
| Iniciando o Excel | 00:00:00 | ||
| Área de trabalho | 00:00:00 | ||
| Tipos de ponteiros | 00:00:00 | ||
| Edição e movimentação de linhas, colunas e células | 00:00:00 | ||
| Uso da ajuda do excel | 00:00:00 | ||
| Gerenciando pastas de trabalho | |||
| Conceito | 00:00:00 | ||
| Criar | 00:00:00 | ||
| Abrir | 00:00:00 | ||
| Salvar | 00:00:00 | ||
| Fechar | 00:00:00 | ||
| Sair | 00:00:00 | ||
| Modelos do Excel | 00:00:00 | ||
| Trabalhando e editando planilhas | |||
| Inserir | 00:00:00 | ||
| Renomear | 00:00:00 | ||
| Excluir | 00:00:00 | ||
| Formatar células, colunas, linhas e planilhas | 00:00:00 | ||
| Sequências | |||
| Conceito | 00:00:00 | ||
| Numéricas | 00:00:00 | ||
| Datas | 00:00:00 | ||
| Textos | 00:00:00 | ||
| Referências | |||
| Conceito | 00:00:00 | ||
| Relativa | 00:00:00 | ||
| Absoluta | 00:00:00 | ||
| Mistas | 00:00:00 | ||
| Fórmulas | |||
| Adição | 00:00:00 | ||
| Subtração | 00:00:00 | ||
| Multiplicação | 00:00:00 | ||
| Divisão | 00:00:00 | ||
| Exponenciação | 00:00:00 | ||
| Cálculos percentuais | 00:00:00 | ||
| Auditoria de fórmulas | |||
| Rastrear precedentes | 00:00:00 | ||
| Rastrear dependentes | 00:00:00 | ||
| Remover setas | 00:00:00 | ||
| Mostrar fórmulas | 00:00:00 | ||
| Verificação de erros | 00:00:00 | ||
| Avaliar fórmulas | 00:00:00 | ||
| Janela de inspeção | 00:00:00 | ||
| Área de transferência | |||
| Conceito | 00:00:00 | ||
| Copiar | 00:00:00 | ||
| Recortar | 00:00:00 | ||
| Colar | 00:00:00 | ||
| Colar especial | 00:00:00 | ||
| Gerenciador de nomes | |||
| Criar | 00:00:00 | ||
| Editar | 00:00:00 | ||
| Formatação Condicional | |||
| Regras de realce das células | 00:00:00 | ||
| Regras de primeiros/últimos | 00:00:00 | ||
| Barra de dados | 00:00:00 | ||
| Escala de cor | 00:00:00 | ||
| Conjunto de ícones | 00:00:00 | ||
| Outras | 00:00:00 | ||
| Funções matemáticas | |||
| Abs | 00:00:00 | ||
| Int | 00:00:00 | ||
| Resto | 00:00:00 | ||
| Ímpar | 00:00:00 | ||
| Potência | 00:00:00 | ||
| Mult | 00:00:00 | ||
| Arred | 00:00:00 | ||
| Soma | 00:00:00 | ||
| Arredondar.para.baixo | 00:00:00 | ||
| Arredondar.para.cima | 00:00:00 | ||
| Raiz | 00:00:00 | ||
| Romano | 00:00:00 | ||
| Funções estatísticas | |||
| Cont.núm | 00:00:00 | ||
| Cont.se | 00:00:00 | ||
| Cont.ses | 00:00:00 | ||
| Cont.valores | 00:00:00 | ||
| Contar.vazio | 00:00:00 | ||
| Maior | 00:00:00 | ||
| Menor | 00:00:00 | ||
| Máximo | 00:00:00 | ||
| Máximoa | 00:00:00 | ||
| Máximoses | 00:00:00 | ||
| Média | 00:00:00 | ||
| Médiase | 00:00:00 | ||
| Médiases | 00:00:00 | ||
| Mínimo | 00:00:00 | ||
| Mínimoa | 00:00:00 | ||
| Mínimoses | 00:00:00 | ||
| Somase | 00:00:00 | ||
| Modo.único | 00:00:00 | ||
| Modo.mult | 00:00:00 | ||
| Frequência | 00:00:00 | ||
| Desvpad.A | 00:00:00 | ||
| Desvpad.P | 00:00:00 | ||
| Desvapad | 00:00:00 | ||
| Ordem.média | 00:00:00 | ||
| Ordem.eq | 00:00:00 | ||
| Funções lógicas | |||
| Operadores lógicos | 00:00:00 | ||
| Falso | 00:00:00 | ||
| Verdadeiro | 00:00:00 | ||
| Se | 00:00:00 | ||
| Ses | 00:00:00 | ||
| Seerro | 00:00:00 | ||
| E/Ou | 00:00:00 | ||
| Não | 00:00:00 | ||
| Funções de procura e referência | |||
| Proc | 00:00:00 | ||
| Procv | 00:00:00 | ||
| Proch | 00:00:00 | ||
| Procx | 00:00:00 | ||
| Desloc | 00:00:00 | ||
| Índice | 00:00:00 | ||
| Corresp | 00:00:00 | ||
| Correspx | 00:00:00 | ||
| Indireto | 00:00:00 | ||
| Funções de texto | |||
| Arrumar | 00:00:00 | ||
| Caract | 00:00:00 | ||
| Concat | 00:00:00 | ||
| Direita | 00:00:00 | ||
| Esquerda | 00:00:00 | ||
| Exato | 00:00:00 | ||
| Ext.texto | 00:00:00 | ||
| Localizar | 00:00:00 | ||
| Maiúscula | 00:00:00 | ||
| Minúscula | 00:00:00 | ||
| Moeda | 00:00:00 | ||
| Mudar | 00:00:00 | ||
| Núm.caract | 00:00:00 | ||
| Pri.maiúscula | 00:00:00 | ||
| Procurar | 00:00:00 | ||
| Rept | 00:00:00 | ||
| Substituir | 00:00:00 | ||
| Texto | 00:00:00 | ||
| Valor | 00:00:00 | ||
| Valornumérico | 00:00:00 | ||
| Funções de data e hora | |||
| Agora | 00:00:00 | ||
| Ano | 00:00:00 | ||
| Data | 00:00:00 | ||
| Dia | 00:00:00 | ||
| Dia.da.semana | 00:00:00 | ||
| Dias | 00:00:00 | ||
| Dias360 | 00:00:00 | ||
| Hoje | 00:00:00 | ||
| Hora | 00:00:00 | ||
| Mês | 00:00:00 | ||
| Minuto | 00:00:00 | ||
| Tabela Dinâmica | |||
| Criar | 00:00:00 | ||
| Atualizar | 00:00:00 | ||
| Alterar | 00:00:00 | ||
| Outras configurações | 00:00:00 | ||
| Gráfico dinâmico | 00:00:00 | ||
| Planilhas tridimensionais | |||
| Vínculos de planilhas e pastas de trabalho | 00:00:00 | ||
| Gráficos | |||
| Criar | 00:00:00 | ||
| Formatar | 00:00:00 | ||
| Excluir | 00:00:00 | ||
| Imagens | |||
| Imagens do arquivo | 00:00:00 | ||
| Wordart | 00:00:00 | ||
| Clip-art | 00:00:00 | ||
| Smartart | 00:00:00 | ||
| Formas | 00:00:00 | ||
| Validação de dados | |||
| Qualquer valor | 00:00:00 | ||
| Número inteiro | 00:00:00 | ||
| Decimal | 00:00:00 | ||
| Data | 00:00:00 | ||
| Hora | 00:00:00 | ||
| Lista | 00:00:00 | ||
| Comprimento de texto | 00:00:00 | ||
| Personalizado | 00:00:00 | ||
| Mensagens | 00:00:00 | ||
| Dashboards | |||
| Visão geral | 00:00:00 | ||
| Criando passo a passo | 00:00:00 | ||
| Adicionando configurações | 00:00:00 | ||
| Filtros | |||
| Filtro | 00:00:00 | ||
| Filtro avançado | 00:00:00 | ||
| Classificar | 00:00:00 | ||
| Proteção e compartilhamento de planilhas | |||
| Proteger planilha | 00:00:00 | ||
| Proteger pasta de trabalho | 00:00:00 | ||
| Outras proteções | 00:00:00 | ||
| Compartilhamento | 00:00:00 | ||
| Comentários | |||
| Impressão | |||
| Configuração | 00:00:00 | ||
| Imprimir planilha | 00:00:00 | ||
| Imprimir pasta de trabalho inteira ou parcial | 00:00:00 | ||
| Imprimir seleção | 00:00:00 | ||
| Macros interativas com o usuário | |||
| Segurança | 00:00:00 | ||
| Macro de comando | 00:00:00 | ||
| Gravar | 00:00:00 | ||
| Executar | 00:00:00 | ||
| Excluir | 00:00:00 | ||
| Botões para executar macros | 00:00:00 | ||
| Associar macro ao botão | 00:00:00 | ||
| Exibir mensagens na barra de status | 00:00:00 | ||
| Mensagens com caixas de mensagens | 00:00:00 | ||
| Excluir | 00:00:00 | ||
20 STUDENTS ENROLLED

