Course Curriculum
| Introdução | |||
| Conceito | 00:00:00 | ||
| Iniciando o Excel | 00:00:00 | ||
| Área de trabalho | 00:00:00 | ||
| Tipos de ponteiros | 00:00:00 | ||
| Edição e movimentação de linhas, colunas e células | 00:00:00 | ||
| Uso da ajuda do excel | 00:00:00 | ||
| Gerenciando pastas de trabalho | |||
| Conceito | 00:00:00 | ||
| Criar | 00:00:00 | ||
| Abrir | 00:00:00 | ||
| Salvar | 00:00:00 | ||
| Fechar | 00:00:00 | ||
| Sair | 00:00:00 | ||
| Modelos do Excel | 00:00:00 | ||
| Trabalhando e editando planilhas | |||
| Inserir | 00:00:00 | ||
| Renomear | 00:00:00 | ||
| Excluir | 00:00:00 | ||
| Formatar células, colunas, linhas e planilhas | 00:00:00 | ||
| Sequências | |||
| Conceito | 00:00:00 | ||
| Numéricas | 00:00:00 | ||
| Datas | 00:00:00 | ||
| Textos | 00:00:00 | ||
| Referências | |||
| Conceito | 00:00:00 | ||
| Relativa | 00:00:00 | ||
| Absoluta | 00:00:00 | ||
| Mistas | 00:00:00 | ||
| Fórmulas | |||
| Adição | 00:00:00 | ||
| Subtração | 00:00:00 | ||
| Multiplicação | 00:00:00 | ||
| Divisão | 00:00:00 | ||
| Exponenciação | 00:00:00 | ||
| Cálculos percentuais | 00:00:00 | ||
| Auditoria de fórmulas | |||
| Rastrear precedentes | 00:00:00 | ||
| Rastrear dependentes | 00:00:00 | ||
| Remover setas | 00:00:00 | ||
| Mostrar fórmulas | 00:00:00 | ||
| Verificação de erros | 00:00:00 | ||
| Avaliar fórmulas | 00:00:00 | ||
| Janela de inspeção | 00:00:00 | ||
| Área de transferência | |||
| Conceito | 00:00:00 | ||
| Copiar | 00:00:00 | ||
| Recortar | 00:00:00 | ||
| Colar | 00:00:00 | ||
| Colar especial | 00:00:00 | ||
| Gerenciador de nomes | |||
| Criar | 00:00:00 | ||
| Editar | 00:00:00 | ||
| Formatação Condicional | |||
| Regras de realce das células | 00:00:00 | ||
| Regras de primeiros/últimos | 00:00:00 | ||
| Barra de dados | 00:00:00 | ||
| Escala de cor | 00:00:00 | ||
| Conjunto de ícones | 00:00:00 | ||
| Outras | 00:00:00 | ||
| Funções matemáticas | |||
| Abs | 00:00:00 | ||
| Int | 00:00:00 | ||
| Resto | 00:00:00 | ||
| Ímpar | 00:00:00 | ||
| Potência | 00:00:00 | ||
| Mult | 00:00:00 | ||
| Arred | 00:00:00 | ||
| Soma | 00:00:00 | ||
| Arredondar.para.baixo | 00:00:00 | ||
| Arredondar.para.cima | 00:00:00 | ||
| Raiz | 00:00:00 | ||
| Romano | 00:00:00 | ||
| Funções estatísticas | |||
| Cont.núm | 00:00:00 | ||
| Cont.se | 00:00:00 | ||
| Cont.ses | 00:00:00 | ||
| Cont.valores | 00:00:00 | ||
| Contar.vazio | 00:00:00 | ||
| Maior | 00:00:00 | ||
| Menor | 00:00:00 | ||
| Máximo | 00:00:00 | ||
| Máximoa | 00:00:00 | ||
| Máximoses | 00:00:00 | ||
| Média | 00:00:00 | ||
| Médiase | 00:00:00 | ||
| Médiases | 00:00:00 | ||
| Mínimo | 00:00:00 | ||
| Mínimoa | 00:00:00 | ||
| Mínimoses | 00:00:00 | ||
| Somase | 00:00:00 | ||
| Modo.único | 00:00:00 | ||
| Modo.mult | 00:00:00 | ||
| Frequência | 00:00:00 | ||
| Desvpad.A | 00:00:00 | ||
| Desvpad.P | 00:00:00 | ||
| Desvapad | 00:00:00 | ||
| Ordem.média | 00:00:00 | ||
| Ordem.eq | 00:00:00 | ||
| Funções lógicas | |||
| Operadores lógicos | 00:00:00 | ||
| Falso | 00:00:00 | ||
| Verdadeiro | 00:00:00 | ||
| Se | 00:00:00 | ||
| Ses | 00:00:00 | ||
| Seerro | 00:00:00 | ||
| E/Ou | 00:00:00 | ||
| Não | 00:00:00 | ||
| Funções de procura e referência | |||
| Proc | 00:00:00 | ||
| Procv | 00:00:00 | ||
| Proch | 00:00:00 | ||
| Procx | 00:00:00 | ||
| Desloc | 00:00:00 | ||
| Índice | 00:00:00 | ||
| Corresp | 00:00:00 | ||
| Correspx | 00:00:00 | ||
| Indireto | 00:00:00 | ||
| Funções de texto | |||
| Arrumar | 00:00:00 | ||
| Caract | 00:00:00 | ||
| Concat | 00:00:00 | ||
| Direita | 00:00:00 | ||
| Esquerda | 00:00:00 | ||
| Exato | 00:00:00 | ||
| Ext.texto | 00:00:00 | ||
| Localizar | 00:00:00 | ||
| Maiúscula | 00:00:00 | ||
| Minúscula | 00:00:00 | ||
| Moeda | 00:00:00 | ||
| Mudar | 00:00:00 | ||
| Núm.caract | 00:00:00 | ||
| Pri.maiúscula | 00:00:00 | ||
| Procurar | 00:00:00 | ||
| Rept | 00:00:00 | ||
| Substituir | 00:00:00 | ||
| Texto | 00:00:00 | ||
| Valor | 00:00:00 | ||
| Valornumérico | 00:00:00 | ||
| Funções de data e hora | |||
| Agora | 00:00:00 | ||
| Ano | 00:00:00 | ||
| Data | 00:00:00 | ||
| Dia | 00:00:00 | ||
| Dia.da.semana | 00:00:00 | ||
| Dias | 00:00:00 | ||
| Dias360 | 00:00:00 | ||
| Hoje | 00:00:00 | ||
| Hora | 00:00:00 | ||
| Mês | 00:00:00 | ||
| Minuto | 00:00:00 | ||
| Tabela Dinâmica | |||
| Criar | 00:00:00 | ||
| Atualizar | 00:00:00 | ||
| Alterar | 00:00:00 | ||
| Outras configurações | 00:00:00 | ||
| Gráfico dinâmico | 00:00:00 | ||
| Planilhas tridimensionais | |||
| Vínculos de planilhas e pastas de trabalho | 00:00:00 | ||
| Gráficos | |||
| Criar | 00:00:00 | ||
| Formatar | 00:00:00 | ||
| Excluir | 00:00:00 | ||
| Imagens | |||
| Imagens do arquivo | 00:00:00 | ||
| Wordart | 00:00:00 | ||
| Clip-art | 00:00:00 | ||
| Smartart | 00:00:00 | ||
| Formas | 00:00:00 | ||
| Validação de dados | |||
| Qualquer valor | 00:00:00 | ||
| Número inteiro | 00:00:00 | ||
| Decimal | 00:00:00 | ||
| Data | 00:00:00 | ||
| Hora | 00:00:00 | ||
| Lista | 00:00:00 | ||
| Comprimento de texto | 00:00:00 | ||
| Personalizado | 00:00:00 | ||
| Mensagens | 00:00:00 | ||
| Dashboards | |||
| Visão geral | 00:00:00 | ||
| Criando passo a passo | 00:00:00 | ||
| Adicionando configurações | 00:00:00 | ||
| Filtros | |||
| Filtro | 00:00:00 | ||
| Filtro avançado | 00:00:00 | ||
| Classificar | 00:00:00 | ||
| Proteção e compartilhamento de planilhas | |||
| Proteger planilha | 00:00:00 | ||
| Proteger pasta de trabalho | 00:00:00 | ||
| Outras proteções | 00:00:00 | ||
| Compartilhamento | 00:00:00 | ||
| Comentários | |||
| Impressão | |||
| Configuração | 00:00:00 | ||
| Imprimir planilha | 00:00:00 | ||
| Imprimir pasta de trabalho inteira ou parcial | 00:00:00 | ||
| Imprimir seleção | 00:00:00 | ||
| Introdução às Macros | |||
| Macro e o Ambiente VBA | 00:00:00 | ||
| Ativação da Guia Desenvolvedor | 00:00:00 | ||
| Arquivos do Microsoft Office Excel | 00:00:00 | ||
| Os Tipos de Macros | 00:00:00 | ||
| Macros de Comando | 00:00:00 | ||
| Macros de Funções Definidas pelo Usuário | 00:00:00 | ||
| Macro de Sub-Rotina | 00:00:00 | ||
| Necessidade de Planejar uma Macro | 00:00:00 | ||
| O Ambiente Microsoft Visual Basic | 00:00:00 | ||
| A Construção de uma Macro | 00:00:00 | ||
| Características Típicas de Macro em VBA | 00:00:00 | ||
| Linhas de Comentários | 00:00:00 | ||
| Os Comandos Sub/End Sub | 00:00:00 | ||
| Nome do Procedimento | 00:00:00 | ||
| Código-Fonte do Procedimento | 00:00:00 | ||
| Executar uma Macro | 00:00:00 | ||
| Macros de Endereço Absoluto e Relativo | 00:00:00 | ||
| O Ambiente Microsoft Visual Basic | 00:00:00 | ||
| Caixa Objeto | 00:00:00 | ||
| Caixa Procedimento/Evento | 00:00:00 | ||
| Barra de Divisão | 00:00:00 | ||
| Barra do Indicador de Margem | 00:00:00 | ||
| Ícone Exibir Procedimento | 00:00:00 | ||
| Ícone Exibir Módulo Completo | 00:00:00 | ||
| Técnicas de Programação | |||
| Conceitos Básicos | 00:00:00 | ||
| Procedimentos | 00:00:00 | ||
| Instruções | 00:00:00 | ||
| Objetos | 00:00:00 | ||
| Propriedades | 00:00:00 | ||
| Métodos | 00:00:00 | ||
| Funções | 00:00:00 | ||
| Valores de uma Propriedade | 00:00:00 | ||
| Múltiplos Métodos e Propriedades | 00:00:00 | ||
| Hierarquia das Propriedades | 00:00:00 | ||
| A Utilização de Variáveis | 00:00:00 | ||
| A Utilização de Constantes | 00:00:00 | ||
| Entrada de Dados com Caixa de Entrada | 00:00:00 | ||
| Desvios Condicionais | 00:00:00 | ||
| Continuação do Desvio Condicional | 00:00:00 | ||
| Operadores Relacionais | 00:00:00 | ||
| Operadores lógicos | 00:00:00 | ||
| Malhas de Repetição | 00:00:00 | ||
| Depurar Macros | 00:00:00 | ||
| Macros com Microsoft Office | |||
| Definição da Planilha | 00:00:00 | ||
| Área de Recepção dos Dados | 00:00:00 | ||
| Macro para Recepção dos Dados | 00:00:00 | ||
| Macro para Transporte dos Dados | 00:00:00 | ||
| Visão da Macro Criada | 00:00:00 | ||
| Macro para Cadastro dos Dados | 00:00:00 | ||
| Macro para Ordenar Dados | 00:00:00 | ||
| Macro para Salvar Dados | 00:00:00 | ||
| Macros interativas com o usuário | |||
| Botões para executar macros | 00:00:00 | ||
| Associar macro ao botão | 00:00:00 | ||
| Exibir mensagens na barra de status | 00:00:00 | ||
| Mensagens com caixas de mensagens | 00:00:00 | ||
| Interface com o Usuário | |||
| Construir um Formulário | 00:00:00 | ||
| Uma Caixa de Diálogo para Cadastrar | 00:00:00 | ||
| Atribuir Nomes aos Campos Inseridos | 00:00:00 | ||
| Determinar a Tabulação dos Campos | 00:00:00 | ||
| Executar a Macro para o Cadastro | 00:00:00 | ||
| Manutenção de Macros | 00:00:00 | ||
| Melhora da Execução de Macros | 00:00:00 | ||
| Ativar e Desativar Atualização de Tela | 00:00:00 | ||
| Macros Auto-Executáveis | 00:00:00 | ||
| Barra de Menus | 00:00:00 | ||
| Matemática Financeira | |||
| Fluxo de Caixa | 00:00:00 | ||
| Regime de Capitalização | 00:00:00 | ||
| Avaliando capitalização, desconto e tempo | 00:00:00 | ||
20 STUDENTS ENROLLED

