Course Curriculum
| Fórmulas | |||
| Adição | 00:00:00 | ||
| Subtração | 00:00:00 | ||
| Multiplicação | 00:00:00 | ||
| Divisão | 00:00:00 | ||
| Exponenciação | 00:00:00 | ||
| Cálculos percentuais | 00:00:00 | ||
| Funções Varidas | |||
| Fluxo de Caixa | |||
| Valores Negativos | 00:00:00 | ||
| Valores Positivos | 00:00:00 | ||
| Regime de capitalização | |||
| Juros Simples | 00:00:00 | ||
| Hot Money | 00:00:00 | ||
| Juros Exato | 00:00:00 | ||
| Juros comercial | 00:00:00 | ||
| Juros compostos | 00:00:00 | ||
| Taxas | |||
| Taxa nominal | 00:00:00 | ||
| Taxa efetiva | 00:00:00 | ||
| Taxa equivalente | 00:00:00 | ||
| Avaliando Capitalização, Desconto e Tempo | |||
| Capitalização | 00:00:00 | ||
| Desconto | 00:00:00 | ||
| Tempo | 00:00:00 | ||
| Avaliando Valores Futuros, Valores Presentes e TIR | |||
| Valor futuro | 00:00:00 | ||
| Valor presente | 00:00:00 | ||
| Tir | 00:00:00 | ||
| Tabelas Financeiras e Inteligentes | |||
| Capitalização | 00:00:00 | ||
| Desconto | 00:00:00 | ||
| Amortização | 00:00:00 | ||
20 STUDENTS ENROLLED

